文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2022-07242 | 生成日期 | 2022-12-30 | 公开(kāi)日期 | 2022-12-30 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无(wú)锡市自然资源和规(guī)划局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无(wú)锡市区(qū)2022年第四季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计(jì)表 |
无(wú)锡市区(qū)2022年第四季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||||||
地块名称(chēng) | 地块编号(hào) | 土地位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 受让人 | 成交价(jià)格(万(wàn)元) | 成交时(shí)间 | 合同编号(hào) | 合同签订时(shí)间 |
XDG-2022-51号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-44 | 锡东新城商务(wù)区(qū)大成路与鑫安南路交叉口东北侧(cè) | 10.6055 | 居住用地 | 无(wú)锡市博智开(kāi)发(fā)建设(shè)有限公司 | 257714 | 2022/11/1 | 3202832022CR0030 | 2022/11/15 |
XDG-2022-5号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-43 | 锡山区(qū)银杏西路与联(lián)群路交叉口东南侧(cè) | 5.8405 | 居住用地 | 无(wú)锡港和置业(yè)有限公司 | 65706 | 2022/11/1 | 3202832022CR0031 | 2022/11/15 |
XDG-2022-72号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-55 | 锡东新城商务(wù)区(qū)江铃汽车(chē)南、尚瑞汽车(chē)西 | 0.43578 | 商业(yè)用地(汽车(chē)4S店) | 无(wú)锡福望智能科技有限公司 | 1299 | 2022/11/3 | 3202832022CR0032 | 2022/11/17 |
XDG-2022-73号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-56 | 锡东新城商务(wù)区(qū)匯鑫汽车(chē)南、空地西 | 0.4382 | 商业(yè)用地(汽车(chē)4S店) | 无(wú)锡海之光服务(wù)汽车(chē)有限公司 | 1306 | 2022/11/3 | 3202832022CR0033 | 2022/11/17 |
XDG-2022-47号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-52 | 经(jīng)开(kāi)区(qū)清晏路与立信大道交叉口东南侧(cè) | 2.3186 | 商业(yè)、办公用地 | 无(wú)锡城德置业(yè)有限公司 | 12973 | 2022/10/27 | 3202022022CR0040 | 2022/11/10 |
XDG-2022-67号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-67 | 惠山区(qū)洛社镇(zhèn)永辉路与洛竹路交叉口西北侧(cè) | 5.68251 | 居住用地 | 无(wú)锡中澔合创(chuàng)开(kāi)发(fā)建设(shè)有限公司 | 80733 | 2022/11/29 | 3202842022CR0033 | 2022/12/8 |
XDG-2022-91号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-68 | 惠山经(jīng)开(kāi)区(qū)惠源路与堰裕路交叉口东南侧(cè) | 7.8882 | 居住用地 | 无(wú)锡惠科城市发(fā)展有限公司 | 178799 | 2022/11/29 | 3202842022CR0034 | 2022/12/8 |
XDG-2022-63号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-59 | 惠山区(qū)堰桥街道凤栖路西侧(cè)、陈家桥变电站东侧(cè) | 0.12791 | 加油加气站 | 中国(guó)石化销(xiāo)售股份有限公司江苏无(wú)锡石油分公司 | 8360 | 2022/10/27 | 3202842022CR0030 | 2022/11/17 |
XDG-2022-41号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-66 | 惠山区(qū)堰桥街道水澄路与天锦路交叉口西北侧(cè) | 6.91832 | 居住用地 | 无(wú)锡广厦置业(yè)有限公司 | 136983 | 2022/11/29 | 3202842022CR0035 | 2022/12/8 |
XDG-2022-81号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-53 | 梁溪区(qū)小横江与锡虞路交叉口东北侧(cè) | 2.91302 | 商业(yè)、办公用地 | 无(wú)锡市梁溪科技城发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 15926 | 2022/10/27 | 3202012022CR0024 | 2022/11/17 |
XDG-2022-86号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-54 | 梁溪区(qū)裕旺路和通沙路交叉口西北侧(cè) | 3.09316 | 商业(yè)、办公用地 | 锡开(kāi)弘建设(shè)发(fā)展有限公司 | 14612 | 2022/10/27 | 3202012022CR0022 | 2022/11/7 |
XDG-2022-85号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-42 | 梁溪区(qū)建运(yùn)路与规(guī)划道路交叉口东南侧(cè) | 1.73672 | 居住用地 | 无(wú)锡国(guó)盛房产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 | 32468 | 2022/10/25 | 3202012022CR0027 | 2022/11/15 |
XDG-2022-80号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-41 | 梁溪区(qū)广南路与锡虞路交叉口东北侧(cè) | 4.14752 | 商业(yè)、办公、居住用地 | 无(wú)锡绿颖置业(yè)有限公司 | 86604 | 2022/10/25 | 3202012022CR0023 | 2022/11/15 |
XDG-2022-71号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-40 | 梁溪区(qū)全丰路与江海路交叉口东南侧(cè) | 2.21961 | 居住用地 | 无(wú)锡国(guó)盛房产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 | 68364 | 2022/10/25 | 3202012022CR0025 | 2022/11/15 |
XDG-2022-74号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-58 | 清晏路与凈慧西道交叉口东南侧(cè) | 6.36756 | 文化设(shè)施、商业(yè)用地(其中文化设(shè)施用房核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于56%,不大于57%) | 无(wú)锡市高发(fā)国(guó)际文化艺术(shù)有限公司 | 9891 | 2022/10/27 | 320214004105GB00078 | 2022/10/27 |
XDG-2022-54号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-48 | 滨湖区(qū)梁清路与鸿桥路交叉口西北侧(cè) | 3.61962 | 居住用地 | 无(wú)锡城荣置业(yè)有限公司 | 101350 | 2022/10/25 | 3202022022CR0042 | 2022/11/15 |
XDG-2022-46号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-57 | 滨湖区(qū)清晏路南侧(cè)无(wú)锡国(guó)家数(shù)字电影产(chǎn)业(yè)园内(nèi) | 1.06942 | 商业(yè)用地、办公用地 | 无(wú)锡金易智源置业(yè)有限公司 | 3699 | 2022/10/27 | 3202022022CR0041 | 2022/11/17 |
XDG-2022-77号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-69 | 滨湖区(qū)清源路与望溪路交叉口东南侧(cè) | 6.64484 | 居住、商业(yè)用地(其中商业(yè)核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,不大于6%) | 无(wú)锡城利建设(shè)有限公司 | 258362 | 2022/11/29 | 3202022022CR0050 | 2022/12/20 |
XDG-2022-98号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-70 | 滨湖区(qū)蠡湖大道与震泽路交叉口东南侧(cè) | 4.00267 | 居住用地 | 锡山水慧谷城镇(zhèn)建设(shè)发(fā)展有限公司 | 158506 | 2022/11/29 | 3202022022CR0051 | 2022/12/20 |
XDG-2022-88号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2022-76 | 滨湖区(qū)胡埭工业(yè)园永昌汽车(chē)城红旗4S店北侧(cè) | 0.72828 | 商业(yè)用地(汽车(chē)4S店用地) | 无(wú)锡隆沃汽车(chē)销(xiāo)售服务(wù)有限公司 | 1413 | 2022/12/2 | 3202022022CR0052 | 2022/12/22 |
来(lái)源:无(wú)锡市自然资源和规(guī)划局